Descrizione del prodotto
Lega di nichel di rame della striscia C75400/C75200/C77000 dell'argento di nichel
Modulo: lamierino/lamiera/nastro/barra/bastoncini
Lega dello Cu-Ni-Zn
Resistenza della corrosione eccellente
buona concentrazione meccanica
Parametro per le strisce dell'argento di nichel/strisce di rame dello zinco del nichel:
Lega no. | Composizione chimica | |||
Cu | Manganese | Ni | Zn | |
BZn18-18 | 62.0-66 | 0-0.5 | 16.5-19.5 | Resto |
BZn15-20 | 60.0-64 | 0-0.5 | 12.5-15.5 | Resto |
BZn18-26 | 54.0-58 | 0-0.5 | 16.5-19.5 | Resto |
Striscia dell'argento di nichel
Grado | Circostanza | Spessore (millimetro) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento (%) | Durezza (Alta tensione) |
CuNi15Zn20 | M. | ≥0.3 | ≥340 | ≥35 | |
Y2 | 440~570 | ≥5 | |||
Y | 540~690 | ≥1.5 | |||
T | ≥640 | ≥1 | |||
CuNi18Zn20 | M. | 0.15~1.2 | ≥375 | ≥20 | --- |
Y2 | 440~570 | ≥5 | 120~180 | ||
Y | ≥540 | ≥3 | ≥150 | ||
CuNi18Zn27 | M. | 0.15~1.0 | ≥400 | ≥40 | --- |
Y2 | 540~655 | ≥8 | 150~210 | ||
Y | 630~735 | ≥4 | 180~240 | ||
T | 705~805 | --- | 210~260 | ||
CuNi19 | M. | ≥0.2 | ≥290 | ≥25 | -- |
Y | ≥390 | ≥3 | -- | ||
CuNi30 | M. | ≥0.2 | ≥370 | ≥23 | 85-125 |
Y | ≥540 | ≥3 | ≥150 |




