Descrizione del prodotto
Striscia di alluminio in bobina, marca di alluminio, cinghia di alluminio
PRODOTTO | LEGA | TEMPERAMENTO | SPESSORE (millimetri) | LARGHEZZA (millimetro) | LUNGHEZZA (millimetri) | APPLICAZIONE |
BOBINA DI ALLUMINIO | 1050 | H12/H14 | 0.5-1.0 | 100-200 | ≤ 12000 | nastro di alluminio per la targa di immatricolazione |
1060 | ||||||
1070 | ||||||
1100 |
composizione chimica (%) | ||||||||||||
Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Ni | Zn | altro | Ti | Zi | Al | |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | V0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | V0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 | ||
1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | - | 0.1 | Be0.0008 | 0.05 | 0.15 | 99 |
Specificatiom fisico | |||||||
Densità (kg/m3) | σ 0.2/MPa | σ B/MPa | δ /% | HB | concentrazione di tosatura /Mpa | concentrazione di affaticamento /Mpa | |
1050 H12 | 2710 | 80-120 | 65 | 6 | - | - | - |
1050 H14 | 2710 | 95-125 | 75 | 4 | - | 69 | - |
1060 H12 | 2710 | 70-110 | 55 | 6 | 23 | 35 | 28 |
1060 H14 | 2710 | 85-115 | 65 | 4 | 26 | 62 | 34 |
1100 H12 | 2710 | 95-125 | 75 | 6 | 28 | 69 | - |
1100 H14 | 2710 | 125-145 | 95 | 4 | 32 | 76 | - |



