Descrizione del prodotto
Formato: | DN50-DN1200 |
Flangia dell'estremità : | ANSI B16.1 125LB BS4504 PN10 & PN16 EN1092-2 PN10 & PN16 COME 2129-2000 Tabella E della Tabella D Iso 7005 PN10 & PN16 ASME B16.5 150LB JIS B2220 5K/10K |
Faccia a faccia: | EN558-1 Series16, Iso 5752 Series16, ANSI B16.10, api 594 125LB, api 594 150LB EN558-1 SERIE 50 |
Flangia superiore: | Iso 5211 |
Pressione normale: | PN1.0/1.6MPa (150/200PSI) |
Corpo: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
Disco: | Lega/Monel di Disc/1.2501/1.4529/CF8/Hastelloy allineata DI/ALB/Rubber |
Gambo: | 410/416/304/431/17-4PH/316/monel |
Sede: | NBR/Hypalon/EPDM/Neoprene/NR/Wear-Resistant EPDM/Viton/Silicon/Heat-Resistant EPDM/White EPDM/EPDM () /PTFE |
Temperatura adatta: | - 10~120 |
Media: | Acqua dolce, acque luride, acqua di mare, aria, vapore, alimento, medicina, petroli, alcali, sale ecc. |


** INTRODUZIONE DELL'AZIENDA

** Obiettivo dell'azienda: Servizio dell'OEM per la marca di fama mondiale della valvola

** Abilità Di sviluppo & Di disegno -- SolidWorks, pro/E, AutoCAD ecc

** & Inspection di misura di dimensione

** Gruppo di lavoro dell'Assemblea

** Impaccando

** Certificati -- Certificati di iso WRAS ACS del CE


